產(chǎn)品列表
Product List
新聞中心
News center
咨詢(xún)電話(huà)
Product List
News center
咨詢(xún)電話(huà)
產(chǎn)品信息:
JLMC(CDMC)系列低壓長(cháng)袋脈沖除塵器是我公司工程技術(shù)人員在噴吹脈沖(Jet Pulse)除塵技術(shù)的基礎上,并為滿(mǎn)足大風(fēng)量煙氣凈化需要而研制的低壓脈沖除塵器。它不但具有比反吹除塵器的清灰能力強、除塵效率高、排放濃度低等特點(diǎn),還具有穩定可靠、耗氣量低、占地面積小的特點(diǎn),特別適合處理大風(fēng)量煙氣。LMC(CDMC)系列低壓長(cháng)袋脈沖除塵器已在世界范圍內得到廣泛應用,在國內也已大量使用、推廣、可廣泛應用于水泥、冶金、石化、建材、糧食、機械、碳黑、電力、垃圾焚燒、工業(yè)窯爐等常溫或高溫含塵氣體的凈化及粉狀物料的回收。
該產(chǎn)品綜合了分室反吹和脈沖清灰兩類(lèi)除塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強度不足和一般脈沖清灰粉塵再附等缺點(diǎn),使清灰效率提高,噴吹頻率大為降低。該產(chǎn)品使用淹沒(méi)式脈沖閥,降低了噴吹氣源壓力和設備運行能耗,延長(cháng)了濾袋、脈沖閥的使用壽命,綜合技術(shù)性能大在提高。
JLMC(CDMC)系列產(chǎn)品優(yōu)勢特點(diǎn):
1.設計新穎,采用下進(jìn)氣結構,較粗的高溫顆粒直接落入灰斗,有效的保護了濾袋。
2.采用長(cháng)濾袋,在同等處理能力時(shí)設備占地面積少,更便于老廠(chǎng)改造。
3.采用分室離線(xiàn)清灰,效率高,粉塵的二次吸附少,同時(shí)有效的降低了設備能耗,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相
應降低,成倍地提高了濾袋和閥片的壽命,大量減少了設備運行維護的費用。
4.檢修換袋可在不停系統風(fēng)機、系統正常運行的條件下分室進(jìn)行。
5.濾袋袋口采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,具有良好的密封性。
6.箱體經(jīng)過(guò)氣密性設計,并以煤油檢漏,減少漏風(fēng)。
7.整臺設備由PLC機控制,實(shí)現自動(dòng)清灰、卸灰、自動(dòng)溫度控制及超溫報警。
JLMC84系列低壓長(cháng)袋脈沖除塵器技術(shù)參數:
84-6 | 84-7 | 84-8 | 84-9 | 84-2×5 | 84-2×6 | 84-2×7 | 84-2×8 | 84-2×9 | 84-2×10 | ||
處理風(fēng)量m3/h | 59300~ 88920 | 69100~ 105000 | 77000~ 116000 | 89000~ 133000 | 96000~ 145000 | 118000~ 177000 | 138000~ 207000 | 154000~ 232000 | 178000~ 266000 | 192000~ 290000 | |
過(guò)濾面積㎡ | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3220 | 3700 | 4030 | |
濾袋數量(個(gè))φ130×6000 | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 | 924 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8~1.2(工況不同,濾材不同均影響此參數的選取) | ||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||
進(jìn)口含塵濃度(g/N m3 ) | <1000 | ||||||||||
出口排放濃度(mg/N m3 ) | <30 | ||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 8000 Pa | ||||||||||
清灰壓 縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.2~0.4(采用φ1.5〞淹沒(méi)式脈沖閥) | |||||||||
耗氣量(m3/min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |
所耗功率(kw) | 6 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 21 | 21 | |
設備重量(t) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CDMC154系列低壓長(cháng)袋脈沖除塵器
-2×5 | -2×6 | -2×7 | -2×8 | -2×9 | -2×10 | -2×11 | -2×12 | -2×13 | -2×14 | ||
處理風(fēng)量m3/h | 222000~ 333000 | 266000~ 399000 | 310000~ 466000 | 355000~ 532000 | 399000~ 600000 | 444000~ 665000 | 488000~ 732000 | 532000~ 798000 | 577000~ 865000 | 621000~ 931000 | |
過(guò)濾面積㎡ | 4640 | 5568 | 6496 | 7424 | 8352 | 9280 | 10208 | 11136 | 12064 | 12992 | |
濾袋數量(個(gè))φ130×6000 | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3696 | 4004 | 4312 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8~1.2(工況不同,濾材不同均影響此參數的選取) | ||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||
進(jìn)口含塵濃度(g/N m3 ) | <1000 | ||||||||||
出口排放濃度(mg/N m3 ) | <30 | ||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 8000 Pa | ||||||||||
清灰壓 縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.4~0.6(采用φ3〞淹沒(méi)式脈沖閥) | |||||||||
耗氣量(m3/min) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
所耗功率(kw) | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
設備重量(t) | 142 | 170 | 199 | 227 | 258 | 286 | 340 | 369 | 398 | 424 |
CDMC220系列低壓長(cháng)袋脈沖除塵器
-2×5 | -2×6 | -2×7 | -2×8 | -2×9 | -2×10 | -2×11 | -2×12 | -2×13 | -2×14 | ||
處理風(fēng)量m3/h | 317000~ 475000 | 380000~ 570000 | 444000~ 665000 | 507000~ 760000 | 570000~ 855000 | 634000~ 950000 | 697000~ 1050000 | 760000~ 1140000 | 824000~ 1240000 | 887000~ 1330000 | |
過(guò)濾面積㎡ | 6635 | 7962 | 9289 | 10616 | 11943 | 13270 | 14597 | 15942 | 17251 | 18578 | |
濾袋數量(個(gè))φ130×6000 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 5720 | 6160 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8~1.2(工況不同,濾材不同均影響此參數的選取) | ||||||||||
阻力(Pa) | <1500 | ||||||||||
進(jìn)口含塵濃度(g/N m3 ) | <1000 | ||||||||||
出口排放濃度(mg/N m3 ) | <30 | ||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 8000 Pa | ||||||||||
清灰壓 縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.4~0.6(采用φ3〞淹沒(méi)式脈沖閥) | |||||||||
耗氣量(m3/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
所耗功率(kw) | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
設備重量(t) | 191 | 228 | 266 | 305 | 344 | 382 | 418 | 456 | 496 | 534 |
公司地址
江蘇省徐州市大彭鎮田巷
聯(lián)系我們
Tel : 13605208018
Fax :0516-85758076
手機 : 13605208018 陳來(lái)如
核心產(chǎn)品
Copyright @ 2020 xzkdjx.com.All rights reserved. [徐州科達水泥機械制造有限公司 版權所有] 備案號:蘇ICP備11048128號-1